CLUBクラブ
クラブ概要
| チーム名 | おこしやす京都AC |
|---|---|
| 運営会社 | おこしやす京都AC株式会社(英名:Ococias Kyoto AC Inc.) |
| 代表取締役 | 添田隆司 |
| 所在地 | 〒615-0863 京都府京都市右京区西京極堤町44番地2 |
| TEL | 075-325-4155 |
| info@ococias.kyoto | |
| カテゴリ | 関西サッカーリーグ2部(J6相当) |
| カラー | 紫/黄色 |
| ホームタウン | 京都府京都市 |
| 練習グラウンド | 下鳥羽球技場、吉祥院運動公園 |
沿革
| 2005年 | NPO法人アミティエ・スポーツクラブの社会人チームとして発足。 |
|---|---|
| 2006年 | 京都フットボールリーグ4部参戦 |
| 2010年 | FC京都BOMB1993と合併 関西サッカーリーグ2部第2位・関西サッカーリーグ1部昇格 |
| 2011年 | 全国社会人サッカー選手権大会初出場 |
| 2012年 | 関西サッカーリーグ1部優勝 |
| 2015年 | Jリーグ参入に向けた運営法人「株式会社アミティエ・スポーツクラブ京都」を4月28日に設立 関西サッカーリーグ1部3位 全国社会人サッカー選手権大会ベスト8 |
| 2016年 | 関西サッカーリーグ1部2位 全国社会人サッカー選手権大会ベスト8 |
| 2017年 | 関西サッカーリーグ1部優勝 天皇杯京都府代表 全国社会人サッカー選手権大会ベスト8 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ4位 |
| 2018年 | クラブ名を「おこしやす京都AC」、運営会社名を「おこしやす京都AC株式会社」に変更 関西サッカーリーグ1部2位 天皇杯京都府代表 全国社会人サッカー選手権大会ベスト4 地域決勝チャンピオンズリーグ1次ラウンド2位 |
| 2019年 | 関西サッカーリーグ1部無敗優勝 全国社会人サッカー選手権大会準優勝 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ3位 |
*J3参入要件
JFL年間順位4位以内、平均観客数2000名以上、事業収入1.5億円以上
の達成に加え、5000席以上の専用スタジアムなど各種設備を満たす必要がある。
*地域決勝大会
各地域リーグ(9地域)優勝チームと全国社会人サッカー大会3位以内の12チームで争い、上位2チームがJFL昇格



