| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おこしやす京都AC | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 29 | 15 | +14 | |
| 関大FC2008 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 30 | 15 | +15 | |
| ACミドルレンジ | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 13 | +13 | |
| 阪南大クラブ | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 36 | 26 | +10 | |
| Route11 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 33 | 30 | +3 | |
| St.Andrew’s FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 | 39 | -20 | |
| 京都紫光クラブ | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 37 | -16 | |
| OKFC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...