| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BASARA HYOGO | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 9 | +20 | |
| アルテリーヴォ和歌山 | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 31 | 10 | +21 | |
| Cento Cuore HARIMA | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | |
| IKOMA FC 奈良 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | |
| 飛鳥FC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 17 | -2 | |
| おこしやす京都AC | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | |
| 守山侍2000 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 27 | -18 | |
| AS.Laranja Kyoto | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4 | 40 | -36 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...