| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cento Cuore HARIMA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| FC BASARA HYOGO | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 7 | +15 | |
| アルテリーヴォ和歌山 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
| おこしやす京都AC | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | |
| IKOMA FC 奈良 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
| 飛鳥FC | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | |
| AS.Laranja Kyoto | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 26 | -23 | |
| 守山侍2000 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...