| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cento Cuore HARIMA | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
| FC BASARA HYOGO | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | +9 | |
| アルテリーヴォ和歌山 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
| おこしやす京都AC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| IKOMA FC 奈良 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
| 飛鳥FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| AS.Laranja Kyoto | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | |
| 守山侍2000 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...