ONLINE STORE

MATCH試合情報

第58回 関西サッカーリーグ Division2

順位 勝点 試合数  勝    分    負   得点  失点 得失点
33 14 10 3 1 33 13 +20
23 14 7 2 5 20 20 0
21 14 6 3 5 29 19 +10
21 14 6 3 5 21 28 -7
19 14 5 4 5 18 13 +5
19 14 5 4 5 24 21 +3
11 14 3 2 9 13 23 -10
9 14 2 3 9 12 33 -21

Coming soon...

今シーズンの試合は終了しました

Coming soon...