順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
おこしやす京都AC | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 22 | 9 | +13 | |
関大FC2008 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | |
ACミドルレンジ | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 11 | +8 | |
Route11 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | |
阪南大クラブ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
St.Andrew’s FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 22 | -7 | |
京都紫光クラブ | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
OKFC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...