| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC BASARA HYOGO | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 9 | +21 | |
| アルテリーヴォ和歌山 | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 33 | 11 | +22 | |
| Cento Cuore HARIMA | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 12 | +12 | |
| IKOMA FC 奈良 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 17 | +5 | |
| おこしやす京都AC | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
| 飛鳥FC | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | |
| 守山侍2000 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | |
| AS.Laranja Kyoto | 5 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 43 | -38 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...