| 順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテリーヴォ和歌山 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | |
| Cento Cuore HARIMA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | |
| FC BASARA HYOGO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| IKOMA FC 奈良 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| おこしやす京都AC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 飛鳥FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
| AS.Laranja Kyoto | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | -16 | |
| 守山侍2000 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Coming soon...
今シーズンの試合は終了しました
Coming soon...