順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテリーヴォ和歌山 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
レイジェンド滋賀FC | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
FC BASARA HYOGO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
Cento Cuore HARIMA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
守山侍2000 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
飛鳥FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
おこしやす京都AC | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
関大FC2008 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
今シーズンの試合は終了しました
今シーズンの試合は終了しました
今シーズンの試合は終了しました