順位 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルテリーヴォ和歌山 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 | |
飛鳥フットボールクラブ | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 16 | 11 | 5 | |
Cento Cuore HARIMA | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
おこしやす京都AC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 11 | 7 | |
レイジェンド滋賀FC | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 16 | 5 | |
守山侍2000 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 | |
AS.Laranja Kyoto | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 21 | -3 | |
FC.AWJ | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 33 | -28 |
今シーズンの試合は終了しました
今シーズンの試合は終了しました
今シーズンの試合は終了しました